Το ατύχημα που σημάδεψε τη χθεσινή ημέρα στο Ράλι Πορτογαλίας ήταν αυτό του Paddon.
Ο οδηγός του i20 WRC έχασε τον έλεγχο σε μια αριστερή στροφή, χτύπησε πάνω σε ένα βράχο και στη συνέχεια έπεσε σε παρακείμενο βαθύ χαντάκι όπου το αυτοκίνητο τυλίχθηκε αμέσως σχεδόν στις φλόγες.
Το πλήρωμα πρόλαβε ευτυχώς και εγκατέλειψε εγκαίρως το αυτοκίνητο και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
Σε συνδυασμό με την έξοδο του Tanak στην ίδια ακριβώς στροφή, και κυρίως εξαιτίας της φωτιάς που κινδύνεψε να πάρει μεγάλες διαστάσεις, η ειδική ακυρώθηκε
Στην προσωρινή γενική κατάταξη μετά το τέλος της ημέρας ο Kris Meeke έχοντας κάνε μια εξαιρετική οδήγηση βρίσκεται επικεφελής με διαφορά 31,9” από τον Ogier. Στην τρίτη θέση και 5,4” πίσω από τον Γάλλο ακολουθεί ο Sordo.
OVERALL
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
1. | 7 | K. MEEKE | P. NAGLE | ABU DHABI TOTAL WORLD RALLY TEAM | RC1 | 1:28:53.3 | |||
2. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | M | RC1 | 1:29:25.2 | +31.9 | +31.9 |
3. | 4 | D. SORDO | M. MARTI | HYUNDAI MOTORSPORT | M | RC1 | 1:29:30.6 | +5.4 | +37.3 |
4. | 9 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER SYNNEVAG | VOLKSWAGEN MOTORSPORT II | T | RC1 | 1:29:45.6 | +15.0 | +52.3 |
5. | 20 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI MOTORSPORT N | T | RC1 | 1:30:05.5 | +19.9 | +1:12.2 |
6. | 8 | S. LEFEBVRE | G. MOREAU | ABU DHABI TOTAL WORLD RALLY TEAM | RC1 | 1:30:26.8 | +21.3 | +1:33.5 | |
7. | 5 | M. OSTBERG | O. FLOENE | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 1:30:39.3 | +12.5 | +1:46.0 |
8. | 6 | E. CAMILLI | B. VEILLAS | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 1:30:43.0 | +3.7 | +1:49.7 |
9. | 2 | J. LATVALA | M. ANTTILA | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | M | RC1 | 1:32:44.2 | +2:01.2 | +3:50.9 |
10. | 34 | P. TIDEMAND | J. ANDERSSON | SKODA MOTORSPORT | WRC2 | RC2 | 1:32:45.3 | +1.1 | +3:52.0 |
https://www.youtube.com/watch?v=J9fvTH_uWig